@INPROCEEDINGS{LambdaMu2008,
abstract = {La population de l'agglomération havraise est comprise dans
		le bassin de risques majeurs de l'estuaire de la seine. Elle comporte
		33 établissements à risques importants dont la moitié est classée
		Seveso seuil haut. La modélisation et l'évaluation des dangers nous
		sont utiles lorsqu'on les croise avec les enjeux exposés. Le premier
		d'entre tous est la population. Dans la littérature, on recense des
		cartes de vulnérabilité pour aider les décideurs à estimer le risque.
		Ces cartes sont basées sur plusieurs types de vulnérabilité : socio
		démographique, biophysique et autres regroupant plusieurs types de
		dangers. Néanmoins, ce genre d'approches reste statique et ne prend pas
		en compte le déplacement de la population dans le calcul de la
		vulnérabilité. Nous proposons un outil d'aide à la décision. Il
		consiste en une carte de vulnérabilité dynamique basée sur la
		difficulté d'évacuation autour des différents secteurs de
		l'agglomération havraise. Cette carte est visualisée à l'aide d'un
		Système d'Information Géographique (SIG) et évolue avec l'état
		dynamique du trafic routier, grâce à un algorithme de détection de
		communautés dans un graphe.},
author = {Michel Nabaa and Cyrille Bertelle and Antoine Dutot and Damien Olivier and Pascal Mallet},
title = {Une approche d'intelligence collective pour l'élaboration d'une carte de vulnérabilité dynamique},
address = {Avignon, France},
booktitle = {Lambda mu},
year = {2008},
url = {http://litis.univ-lehavre.fr/~dutot/biblio/LambdaMu2008.pdf},
}
